Looking to know about the Destiny Child Tier List? You have come to the right place. In this guide, we will explain the best characters.
Destiny Child is a role-playing game. In this game, You have to fight with the opponents in order to win this game. You have to form a team in this game if you want to perform better. However, it is quite confusing for the players to choose the right team since there are many characters in the game. In this guide, we have catogorised the various characters based on the performance that will help you to pick the right characters that will win the match for you. Without any further ado, Let’s get started:
Destiny Child Tier List
Attackers
Tier S+
Tier S
Buffers: (Supporters)
Tier S+
Tier S
Debuffers
Tier S+
Tier S
Healers
Tier S+
Tier S
Tanks
Tier S+
Tier S
Attackers
Tier S+
Characters | Element | Tier | PVE | PVP | RAIDS | WB |
Eve | Water | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Frey | Dark | 8.75 | 9 | 8 | 9 | 9 |
Medb | Fire | 8 | 7 | 5 | 10 | 10 |
Krampus | Grass | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 |
Mafdet | Light | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Hestia | Fire | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Guardian Chang’e | Grass | 7.75 | 8 | 8 | 7 | 8 |
Charlotte | Light | 7.75 | 8 | 9 | 7 | 7 |
Thanatos | Water | 7.5 | 7 | 9 | 6 | 8 |
Siren | Grass | 7.5 | 8 | 8 | 6 | 8 |
Abaddon | Grass | 7.25 | 8 | 8 | 6 | 7 |
Elizabeth | Dark | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 |
Morgan | Fire | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Frey | Light | 6.75 | 6 | 6 | 8 | 7 |
Bastet | Light | 6.75 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Calypso | Water | 6.75 | 7 | 5 | 6 | 9 |
Dark Buster Lisa | Water | 6.25 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Maou Davi | Fire | 6.25 | 6 | 6 | 5 | 8 |
Serval | Grass | 6.25 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Liberated Maat | Dark | 3.75 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Tier S
Characters | Element | Tier | PVE | PVP | RAIDS | WB |
Elysion | Water | 8.5 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Artemis | Dark | 8.25 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Morrigan | Dark | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 |
Neith | Fire | 7.75 | 7 | 7 | 8 | 9 |
Victorix | Light | 7.75 | 7 | 7 | 8 | 9 |
Yuna | Fire | 7.75 | 8 | 5 | 9 | 9 |
Amor | Water | 7.5 | 7 | 6 | 8 | 9 |
Maiden Detective | Water | 7.5 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Danu | Water | 7.25 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Inanna | Dark | 7.25 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Tisiphone | Grass | 7.25 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Titania | Light | 7.25 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Korra | Grass | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Sonnet | Water | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 |
Piesta | Dark | 6.75 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Ambrosia | Grass | 6.25 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Fenrir | Fire | 6.25 | 7 | 7 | 5 | 6 |
Calchas | Light | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Eos | Light | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Guillotine | Dark | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hector | Fire | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Buffers: (Supporters)
Tier S+
Characters | Element | Tier | PVE | PVP | RAIDS | WB |
Chang’e | Water | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Pantheon | Dark | 8.75 | 8 | 8 | 9 | 10 |
Naias | Water | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 |
Myrina | Water | 7.25 | 7 | 6 | 8 | 8 |
Aria | Light | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 |
Princess Snow Miku | Water | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Verdelet | Fire | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 |
Hatsune Miku | Water | 6.75 | 6 | 4 | 9 | 8 |
Epona | Grass | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 5 |
Hermes | Fire | 6.5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Brownie | Grass | 6.25 | 7 | 7 | 5 | 6 |
Fennec | Fire | 5.25 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Tier S
Characters | Element | Tier | PVE | PVP | RAIDS | WB |
Leda | Light | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Erato | Light | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 |
Melpomene | Dark | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 |
Flora | Grass | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fortuna | Fire | 5.75 | 6 | 4 | 6 | 7 |
Maya | Water | 5.5 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Red Nose | Grass | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rudolph | Fire | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Quirinus | Water | 4.5 | 6 | 3 | 5 | 4 |
Debuffers:
Tier S+
Characters | Element | Tier | PVE | PVP | RAIDS | WB |
Jupiter | Fire | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 |
Midas | Grass | 7.5 | 6 | 6 | 9 | 9 |
Lan Fei | Dark | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 |
Nirrti | Light | 6.5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Santa | Water | 6.25 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Olga | Water | 6 | 8 | 10 | 3 | 3 |
Moa | Light | 5.5 | 7 | 9 | 3 | 3 |
Tier S
Characters | Element | Tier | PVE | PVP | RAIDS | WB |
Persephone | Dark | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 |
Freesia | Fire | 7.25 | 6 | 4 | 10 | 9 |
Neamhain | Dark | 6.75 | 6 | 6 | 7 | 8 |
Ishtar | Light | 5.5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Muse | Grass | 4.75 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Arges | Water | 4.5 | 6 | 6 | 3 | 3 |
Yaga | Water | 4.25 | 5 | 6 | 3 | 3 |
Healers
Tier S+
Characters | Element | Tier | PVE | PVP | RAIDS | WB |
Maat | Light | 9.5 | 10 | 8 | 10 | 10 |
Syrinx | Grass | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 |
Aurora | Fire | 6.25 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Metis | Dark | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 |
Snow Miku | Water | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 |
Rusalka | Water | 4.25 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Tier S
Characters | Element | Tier | PVE | PVP | RAIDS | WB |
Selene | Grass | 7.25 | 8 | 6 | 9 | 6 |
Daphne | Fire | 6.5 | 7 | 6 | 7 | 6 |
Merlin | Light | 6.5 | 7 | 6 | 7 | 6 |
Isis | Water | 4.25 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Pomona | Light | 4.25 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Zelos | Dark | 4.25 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Tanks
Tier S+
Characters | Element | Tier | PVE | PVP | RAIDS | WB |
Dana | Light | 9.25 | 10 | 10 | 9 | 8 |
Mars | Water | 8.5 | 9 | 8 | 7 | 10 |
Daoine Sidhe | Fire | 7.75 | 7 | 4 | 10 | 10 |
Diablo | Light | 6.5 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Raccoon | Water | 6.25 | 7 | 7 | 5 | 6 |
Hades | Fire | 5.5 | 6 | 7 | 4 | 5 |
Hera | Grass | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Ai | Dark | 3.25 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Mammon | Grass | 3.25 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Redcross | Dark | 3.25 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Tier S
Characters | Element | Tier | PVE | PVP | RAIDS | WB |
Cybele | Dark | 5.5 | 6 | 4 | 6 | 6 |
El Dorado | Fire | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Hercules | Light | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
Europa | Grass | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Frigga | Light | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Lady | Fire | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aten | Dark | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Chimaera | Fire | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fairy | Fire | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Halloween | Water | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hat-trick | Grass | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Old Skull | Dark | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thoth | Water | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
The Best characters in Destiny Child
Change:
Change is a support female character. She has got water attribute. She has got slide skill called “full moon” that can blow the damage to one enemy. It can also enhance the skill gauge by 40%. She has also got the damaging power.
Bathory:
Bethory is a powerful female defuff specific tree based character. It has got normal and slide skills. She is very valuable in the all contents of the game such as World Boss, Laguna break and Devil Rumble. She can deal 102 damage 691 auto attack damage.
Dana:
Dana is a defense type female character. He has got “Saint’s Blessing” skill. She has the ability to deal 92 and 642 auto attach damage to the target.
Destiny Child Wiki, Game Info, Download Link
Title: Destiny Child
Release date: 05-Dec-2018
Publisher: SHIFTUP
Genre: Role-playing, Action-strategy, Casual, Multiplayer, Single player, Stylised, Anime.
Game Size: 85 MB
Frequently Asked Questions
Are there any male children in Destiny Child?
There are many male children in Destiny Child.
How many children does Destiny’s Child have?
There are around 6 male children in Destiny child.
Is Destiny Child a Korean game?
Destiny Child is a Korean mobile RPG developed by STAIRS Corp.
What is AGL Destiny Child?
AGL – Agility, how big your hit chance & buff/debuff landing chance is!
Are LeToya Luckett and Beyoncé friends?
Luckett played alongside Beyonce as a member of Destiny’s Child until she was kicked out of the ground in 1998. Now, They are known to be friends.
Is Destiny Child multiplayer?
Yes, Destiny child is a multiplayer game. You can play this game with your friends.
Players can also follow extrasportz to get instant updates about this game.
Also Read:
- XQc Streamer Tier List
- Garou Mark Of The Wolves Tier List
- Romancing Saga Re univerSe Tier list
- Soulworker Tier List
- Monster Rancher 2 Tier List
- Ultimate Spellbook Tier List
- My Hero Academia Tier List
- strixhaven School Of Mages Tier List
- Rockman X / Mega Man X DIVE Tier List
- Genshin Impact Weapons Tier List
- Killer Instinct Tier List
- Arcana Tactics Tier List
- Dragalia Lost Tier List